Мясо и рыба: таблица калорийности
Мясо, птица, колбасные изделия, рыба и морепродукты. Для сырого и готового продукта цифры разные, потому что при готовке меняется вес. Смотрите, какой вариант указан в названии, и берите тот, который взвешиваете.
В таблице 39 продуктов этой категории. Самый лёгкий: Минтай сырой, 76 ккал на 100 г. Самый калорийный: Сало, 812 ккал. Медиана категории: 152 ккал.
Показано 39 из 39Значения на 100 г. Полоса: зелёная до 100 ккал, янтарная до 300, красная выше.
| Сравнить | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Баранина сырая | 243 ккал, калорийность средняя | 17,5 | 18,7 | 0,0 | |
| Бекон жареный | 468 ккал, калорийность высокая | 33,9 | 35,1 | 1,7 | |
| Ветчина | 164 ккал, калорийность средняя | 16,6 | 8,8 | 3,6 | |
| Говядина варёная | 203 ккал, калорийность средняя | 29,9 | 8,4 | 0,0 | |
| Говядина постная сырая | 138 ккал, калорийность средняя | 22,2 | 5,5 | 0,0 | |
| Горбуша сырая | 127 ккал, калорийность средняя | 20,5 | 4,4 | 0,0 | |
| Грудка индейки запечённая | 136 ккал, калорийность средняя | 29,5 | 2,0 | 0,0 | |
| Грудка индейки сырая | 114 ккал, калорийность средняя | 23,3 | 2,3 | 0,0 | |
| Икра красная | 264 ккал, калорийность средняя | 24,6 | 17,9 | 4,0 | |
| Колбаса варёная | 308 ккал, калорийность высокая | 15,2 | 24,6 | 5,5 | |
| Колбаса сырокопчёная | 407 ккал, калорийность высокая | 22,6 | 33,7 | 1,6 | |
| Крабовые палочки | 95 ккал, калорийность низкая | 7,6 | 0,5 | 15,0 | |
| Креветки варёные | 99 ккал, калорийность низкая | 24,0 | 0,3 | 0,2 | |
| Кролик сырой | 136 ккал, калорийность средняя | 20,1 | 5,6 | 0,0 | |
| Куриная голень сырая без кожи | 116 ккал, калорийность средняя | 19,4 | 3,7 | 0,0 | |
| Куриная грудка запечённая | 165 ккал, калорийность средняя | 31,0 | 3,6 | 0,0 | |
| Куриная грудка отварная | 151 ккал, калорийность средняя | 29,0 | 3,0 | 0,0 | |
| Куриная грудка сырая | 120 ккал, калорийность средняя | 22,5 | 2,6 | 0,0 | |
| Куриная печень сырая | 119 ккал, калорийность средняя | 16,9 | 4,8 | 0,7 | |
| Куриное бедро сырое без кожи | 121 ккал, калорийность средняя | 19,7 | 4,1 | 0,0 | |
| Курица с кожей сырая | 215 ккал, калорийность средняя | 18,6 | 15,1 | 0,0 | |
| Лосось запечённый | 206 ккал, калорийность средняя | 22,1 | 12,4 | 0,0 | |
| Лосось сырой | 208 ккал, калорийность средняя | 20,4 | 13,4 | 0,0 | |
| Минтай сырой | 76 ккал, калорийность низкая | 17,2 | 0,8 | 0,0 | |
| Сало | 812 ккал, калорийность высокая | 2,9 | 88,7 | 0,0 | |
| Свиная корейка сырая | 198 ккал, калорийность средняя | 19,7 | 12,6 | 0,0 | |
| Сельдь маринованная | 262 ккал, калорийность средняя | 14,2 | 18,0 | 9,6 | |
| Сельдь свежая | 158 ккал, калорийность средняя | 18,0 | 9,0 | 0,0 | |
| Скумбрия сырая | 205 ккал, калорийность средняя | 18,6 | 13,9 | 0,0 | |
| Сосиски варёные | 298 ккал, калорийность средняя | 10,3 | 26,3 | 5,0 | |
| Судак сырой | 93 ккал, калорийность низкая | 19,1 | 1,2 | 0,0 | |
| Треска сырая | 82 ккал, калорийность низкая | 17,8 | 0,7 | 0,0 | |
| Тунец консервированный в собственном соку | 86 ккал, калорийность низкая | 19,4 | 1,0 | 0,0 | |
| Фарш говяжий постный сырой | 152 ккал, калорийность средняя | 20,9 | 7,0 | 0,0 | |
| Фарш говяжий сырой | 215 ккал, калорийность средняя | 18,6 | 15,0 | 0,0 | |
| Фарш из индейки | 150 ккал, калорийность средняя | 18,7 | 8,3 | 0,0 | |
| Фарш свиной сырой | 263 ккал, калорийность средняя | 16,9 | 21,2 | 0,0 | |
| Форель радужная сырая | 141 ккал, калорийность средняя | 19,9 | 6,2 | 0,0 | |
| Хек сырой | 90 ккал, калорийность низкая | 18,3 | 1,3 | 0,0 |
Сколько калорий нужно именно вам?
Таблица показывает, что в продукте. Норму калорий для вас считает Perfect Plan: тест из нескольких вопросов, затем меню и домашние тренировки на неделю. Сервис для женщин, подписка платная.
Меню на неделю со списком покупок
Perfect Plan собирает меню под вашу норму калорий и готовый список продуктов на неделю. Тест занимает около 3 минут, подписка платная.