Крупы, макароны и бобовые: таблица калорийности
Крупы и каши, макароны, бобовые, мука и сухие завтраки. В сухом виде калорийность на 100 г высокая, в варёном ниже: крупа впитывает воду. Всегда проверяйте, сухой или варёный продукт указан в названии.
В таблице 29 продуктов этой категории. Самый лёгкий: Манная каша на воде, 55 ккал на 100 г. Самый калорийный: Гранола, 489 ккал. Медиана категории: 346 ккал.
Показано 29 из 29Значения на 100 г. Полоса: зелёная до 100 ккал, янтарная до 300, красная выше.
| Сравнить | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Булгур сухой | 342 ккал, калорийность высокая | 12,3 | 1,3 | 75,9 | |
| Гранола | 489 ккал, калорийность высокая | 13,7 | 24,3 | 53,9 | |
| Гречка варёная | 92 ккал, калорийность низкая | 3,4 | 0,6 | 19,9 | |
| Гречка сухая | 346 ккал, калорийность высокая | 11,7 | 2,7 | 75,0 | |
| Киноа сухая | 368 ккал, калорийность высокая | 14,1 | 6,1 | 64,2 | |
| Кукурузные хлопья | 384 ккал, калорийность высокая | 5,9 | 0,9 | 88,0 | |
| Макароны варёные | 158 ккал, калорийность средняя | 5,8 | 0,9 | 30,9 | |
| Макароны сухие | 371 ккал, калорийность высокая | 13,0 | 1,5 | 74,7 | |
| Макароны цельнозерновые сухие | 352 ккал, калорийность высокая | 13,9 | 2,9 | 73,4 | |
| Манная каша на воде | 55 ккал, калорийность низкая | 1,8 | 0,3 | 10,9 | |
| Манная крупа сухая | 360 ккал, калорийность высокая | 11,6 | 1,4 | 73,2 | |
| Мука пшеничная | 364 ккал, калорийность высокая | 10,3 | 1,0 | 76,3 | |
| Нут варёный | 164 ккал, калорийность средняя | 8,9 | 2,6 | 27,4 | |
| Нут сухой | 378 ккал, калорийность высокая | 20,5 | 6,0 | 63,0 | |
| Овсяная каша на воде | 71 ккал, калорийность низкая | 2,5 | 1,5 | 12,0 | |
| Овсяные хлопья сухие | 379 ккал, калорийность высокая | 13,2 | 6,5 | 67,7 | |
| Перловка варёная | 123 ккал, калорийность средняя | 2,3 | 0,4 | 28,2 | |
| Перловка сухая | 352 ккал, калорийность высокая | 9,9 | 1,2 | 77,7 | |
| Пшённая каша на воде | 119 ккал, калорийность средняя | 3,5 | 1,0 | 23,7 | |
| Пшено сухое | 378 ккал, калорийность высокая | 11,0 | 4,2 | 72,9 | |
| Рис белый варёный | 130 ккал, калорийность средняя | 2,7 | 0,3 | 28,2 | |
| Рис белый сухой | 365 ккал, калорийность высокая | 7,1 | 0,7 | 80,0 | |
| Рис бурый варёный | 123 ккал, калорийность средняя | 2,7 | 1,0 | 25,6 | |
| Рис бурый сухой | 367 ккал, калорийность высокая | 7,5 | 3,2 | 76,3 | |
| Тофу | 76 ккал, калорийность низкая | 8,1 | 4,8 | 1,9 | |
| Фасоль консервированная | 124 ккал, калорийность средняя | 8,0 | 1,1 | 21,5 | |
| Фасоль красная варёная | 127 ккал, калорийность средняя | 8,7 | 0,5 | 22,8 | |
| Чечевица варёная | 116 ккал, калорийность средняя | 9,0 | 0,4 | 20,1 | |
| Чечевица сухая | 352 ккал, калорийность высокая | 24,6 | 1,1 | 63,4 |
Сколько калорий нужно именно вам?
Таблица показывает, что в продукте. Норму калорий для вас считает Perfect Plan: тест из нескольких вопросов, затем меню и домашние тренировки на неделю. Сервис для женщин, подписка платная.
Меню на неделю со списком покупок
Perfect Plan собирает меню под вашу норму калорий и готовый список продуктов на неделю. Тест занимает около 3 минут, подписка платная.