Низкокалорийные продукты: до 50 ккал на 100 г
Сюда попадают продукты, у которых в таблице не больше 50 ккал на 100 г. Порог мы выбрали для удобства, это не официальная классификация.
Сейчас таких 45 продуктов. Больше всего их в категориях «Овощи и грибы» (21), «Фрукты и ягоды» (10), «Сладости и напитки» (6).
Низкая калорийность на 100 г описывает только энергию, а не состав и не пользу продукта. Порции считайте отдельно: на странице продукта есть пересчёт, а блюдо целиком собирается в конструкторе.
Показано 45 из 45Значения на 100 г. Полоса: зелёная до 100 ккал, янтарная до 300, красная выше.
| Сравнить | № | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кофе чёрный без сахара | Сладости и напитки | 1 ккал, калорийность низкая | 0,1 | 0,0 | 0,0 | |
| 2 | Чай чёрный без сахара | Сладости и напитки | 1 ккал, калорийность низкая | 0,0 | 0,0 | 0,3 | |
| 3 | Огурцы солёные | Овощи и грибы | 12 ккал, калорийность низкая | 0,5 | 0,3 | 2,4 | |
| 4 | Огурец | Овощи и грибы | 15 ккал, калорийность низкая | 0,7 | 0,1 | 3,6 | |
| 5 | Салат листовой | Овощи и грибы | 15 ккал, калорийность низкая | 1,4 | 0,2 | 2,9 | |
| 6 | Капуста пекинская | Овощи и грибы | 16 ккал, калорийность низкая | 1,2 | 0,2 | 3,2 | |
| 7 | Кабачок | Овощи и грибы | 17 ккал, калорийность низкая | 1,2 | 0,3 | 3,1 | |
| 8 | Помидор | Овощи и грибы | 18 ккал, калорийность низкая | 0,9 | 0,2 | 3,9 | |
| 9 | Капуста квашеная | Овощи и грибы | 19 ккал, калорийность низкая | 0,9 | 0,1 | 4,3 | |
| 10 | Шампиньоны сырые | Овощи и грибы | 22 ккал, калорийность низкая | 3,1 | 0,3 | 3,3 | |
| 11 | Шпинат | Овощи и грибы | 23 ккал, калорийность низкая | 2,9 | 0,4 | 3,6 | |
| 12 | Баклажан | Овощи и грибы | 25 ккал, калорийность низкая | 1,0 | 0,2 | 5,9 | |
| 13 | Капуста белокочанная | Овощи и грибы | 25 ккал, калорийность низкая | 1,3 | 0,1 | 5,8 | |
| 14 | Капуста цветная | Овощи и грибы | 25 ккал, калорийность низкая | 1,9 | 0,3 | 5,0 | |
| 15 | Перец болгарский красный | Овощи и грибы | 26 ккал, калорийность низкая | 1,0 | 0,3 | 6,0 | |
| 16 | Тыква | Овощи и грибы | 26 ккал, калорийность низкая | 1,0 | 0,1 | 6,5 | |
| 17 | Лимон | Фрукты и ягоды | 29 ккал, калорийность низкая | 1,1 | 0,3 | 9,3 | |
| 18 | Арбуз | Фрукты и ягоды | 30 ккал, калорийность низкая | 0,6 | 0,2 | 7,6 | |
| 19 | Грейпфрут | Фрукты и ягоды | 32 ккал, калорийность низкая | 0,6 | 0,1 | 8,1 | |
| 20 | Клубника | Фрукты и ягоды | 32 ккал, калорийность низкая | 0,7 | 0,3 | 7,7 | |
| 21 | Лук зелёный | Овощи и грибы | 32 ккал, калорийность низкая | 1,8 | 0,2 | 7,3 | |
| 22 | Брокколи сырая | Овощи и грибы | 34 ккал, калорийность низкая | 2,8 | 0,4 | 6,6 | |
| 23 | Дыня | Фрукты и ягоды | 34 ккал, калорийность низкая | 0,8 | 0,2 | 8,2 | |
| 24 | Молоко обезжиренное | Яйца и молочные продукты | 34 ккал, калорийность низкая | 3,4 | 0,1 | 5,0 | |
| 25 | Морковь варёная | Овощи и грибы | 35 ккал, калорийность низкая | 0,8 | 0,2 | 8,2 | |
| 26 | Персик | Фрукты и ягоды | 39 ккал, калорийность низкая | 0,9 | 0,3 | 9,5 | |
| 27 | Лук репчатый | Овощи и грибы | 40 ккал, калорийность низкая | 1,1 | 0,1 | 9,3 | |
| 28 | Морковь сырая | Овощи и грибы | 41 ккал, калорийность низкая | 0,9 | 0,2 | 9,6 | |
| 29 | Суп куриный с лапшой | Готовые блюда | 41 ккал, калорийность низкая | 3,1 | 1,2 | 4,5 | |
| 30 | Кола | Сладости и напитки | 42 ккал, калорийность низкая | 0,0 | 0,3 | 10,4 | |
| 31 | Молоко 1% | Яйца и молочные продукты | 42 ккал, калорийность низкая | 3,4 | 1,0 | 5,0 | |
| 32 | Кефир 1% | Яйца и молочные продукты | 43 ккал, калорийность низкая | 3,8 | 1,0 | 4,8 | |
| 33 | Пиво | Сладости и напитки | 43 ккал, калорийность низкая | 0,5 | 0,0 | 3,6 | |
| 34 | Свёкла сырая | Овощи и грибы | 43 ккал, калорийность низкая | 1,6 | 0,2 | 9,6 | |
| 35 | Свёкла варёная | Овощи и грибы | 44 ккал, калорийность низкая | 1,7 | 0,2 | 10,0 | |
| 36 | Сок апельсиновый | Сладости и напитки | 45 ккал, калорийность низкая | 0,7 | 0,2 | 10,4 | |
| 37 | Слива | Фрукты и ягоды | 46 ккал, калорийность низкая | 0,7 | 0,3 | 11,4 | |
| 38 | Сок яблочный | Сладости и напитки | 46 ккал, калорийность низкая | 0,1 | 0,1 | 11,3 | |
| 39 | Апельсин | Фрукты и ягоды | 47 ккал, калорийность низкая | 0,9 | 0,1 | 11,8 | |
| 40 | Абрикос | Фрукты и ягоды | 48 ккал, калорийность низкая | 1,4 | 0,4 | 11,1 | |
| 41 | Борщ | Готовые блюда | 48 ккал, калорийность низкая | 3,2 | 1,2 | 6,2 | |
| 42 | Ананас | Фрукты и ягоды | 50 ккал, калорийность низкая | 0,5 | 0,1 | 13,1 | |
| 43 | Кефир 2,5% | Яйца и молочные продукты | 50 ккал, калорийность низкая | 3,3 | 2,0 | 4,8 | |
| 44 | Молоко 2,5% | Яйца и молочные продукты | 50 ккал, калорийность низкая | 3,3 | 2,0 | 4,8 | |
| 45 | Томатный соус для пасты | Масла и соусы | 50 ккал, калорийность низкая | 1,4 | 1,6 | 7,4 |
Сколько калорий нужно именно вам?
Таблица показывает, что в продукте. Норму калорий для вас считает Perfect Plan: тест из нескольких вопросов, затем меню и домашние тренировки на неделю. Сервис для женщин, подписка платная.
Меню на неделю со списком покупок
Perfect Plan собирает меню под вашу норму калорий и готовый список продуктов на неделю. Тест занимает около 3 минут, подписка платная.