Овощи и грибы: таблица калорийности
Овощи, зелень и грибы, а также несколько консервированных позиций. В большинстве из них много воды, поэтому калорийность на 100 г невысокая. Заметно выше она у картофеля, чеснока и томатной пасты.
В таблице 31 продукт этой категории. Самый лёгкий: Огурцы солёные, 12 ккал на 100 г. Самый калорийный: Чеснок, 149 ккал. Медиана категории: 34 ккал.
Показано 31 из 31Значения на 100 г. Полоса: зелёная до 100 ккал, янтарная до 300, красная выше.
| Сравнить | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Баклажан | 25 ккал, калорийность низкая | 1,0 | 0,2 | 5,9 | |
| Батат запечённый | 90 ккал, калорийность низкая | 2,0 | 0,2 | 20,7 | |
| Брокколи сырая | 34 ккал, калорийность низкая | 2,8 | 0,4 | 6,6 | |
| Горошек зелёный консервированный | 68 ккал, калорийность низкая | 4,5 | 0,8 | 11,4 | |
| Кабачок | 17 ккал, калорийность низкая | 1,2 | 0,3 | 3,1 | |
| Капуста белокочанная | 25 ккал, калорийность низкая | 1,3 | 0,1 | 5,8 | |
| Капуста квашеная | 19 ккал, калорийность низкая | 0,9 | 0,1 | 4,3 | |
| Капуста пекинская | 16 ккал, калорийность низкая | 1,2 | 0,2 | 3,2 | |
| Капуста цветная | 25 ккал, калорийность низкая | 1,9 | 0,3 | 5,0 | |
| Картофель варёный | 86 ккал, калорийность низкая | 1,7 | 0,1 | 20,0 | |
| Картофель запечённый | 93 ккал, калорийность низкая | 2,5 | 0,1 | 21,2 | |
| Картофель сырой | 77 ккал, калорийность низкая | 2,1 | 0,1 | 17,5 | |
| Картофельное пюре | 113 ккал, калорийность средняя | 1,9 | 4,2 | 16,8 | |
| Кукуруза консервированная | 67 ккал, калорийность низкая | 2,3 | 1,2 | 14,3 | |
| Лук зелёный | 32 ккал, калорийность низкая | 1,8 | 0,2 | 7,3 | |
| Лук репчатый | 40 ккал, калорийность низкая | 1,1 | 0,1 | 9,3 | |
| Маслины чёрные | 116 ккал, калорийность средняя | 0,8 | 10,9 | 6,0 | |
| Морковь варёная | 35 ккал, калорийность низкая | 0,8 | 0,2 | 8,2 | |
| Морковь сырая | 41 ккал, калорийность низкая | 0,9 | 0,2 | 9,6 | |
| Огурец | 15 ккал, калорийность низкая | 0,7 | 0,1 | 3,6 | |
| Огурцы солёные | 12 ккал, калорийность низкая | 0,5 | 0,3 | 2,4 | |
| Перец болгарский красный | 26 ккал, калорийность низкая | 1,0 | 0,3 | 6,0 | |
| Помидор | 18 ккал, калорийность низкая | 0,9 | 0,2 | 3,9 | |
| Салат листовой | 15 ккал, калорийность низкая | 1,4 | 0,2 | 2,9 | |
| Свёкла варёная | 44 ккал, калорийность низкая | 1,7 | 0,2 | 10,0 | |
| Свёкла сырая | 43 ккал, калорийность низкая | 1,6 | 0,2 | 9,6 | |
| Томатная паста | 82 ккал, калорийность низкая | 4,3 | 0,5 | 18,9 | |
| Тыква | 26 ккал, калорийность низкая | 1,0 | 0,1 | 6,5 | |
| Чеснок | 149 ккал, калорийность средняя | 6,4 | 0,5 | 33,1 | |
| Шампиньоны сырые | 22 ккал, калорийность низкая | 3,1 | 0,3 | 3,3 | |
| Шпинат | 23 ккал, калорийность низкая | 2,9 | 0,4 | 3,6 |
Сколько калорий нужно именно вам?
Таблица показывает, что в продукте. Норму калорий для вас считает Perfect Plan: тест из нескольких вопросов, затем меню и домашние тренировки на неделю. Сервис для женщин, подписка платная.
Меню на неделю со списком покупок
Perfect Plan собирает меню под вашу норму калорий и готовый список продуктов на неделю. Тест занимает около 3 минут, подписка платная.