Самые калорийные продукты: топ-30 на 100 г
Рейтинг собирается из таблицы автоматически: в него попадают 30 продуктов с самой высокой калорийностью на 100 г. На первом месте масло кокосовое (892 ккал), на последнем торт шоколадный (389 ккал).
Больше всего мест в топе у категорий «Орехи и семена» (11), «Масла и соусы» (5), «Сладости и напитки» (4).
Порции таких продуктов обычно небольшие, поэтому смотрите не только на цифру на 100 г, но и на калорийность порции: её показывает страница продукта.
Показано 30 из 30Значения на 100 г. Полоса: зелёная до 100 ккал, янтарная до 300, красная выше.
| Сравнить | № | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Масло кокосовое | Масла и соусы | 892 ккал, калорийность высокая | 0,0 | 99,1 | 0,0 | |
| 2 | Масло оливковое | Масла и соусы | 884 ккал, калорийность высокая | 0,0 | 100 | 0,0 | |
| 3 | Масло подсолнечное | Масла и соусы | 884 ккал, калорийность высокая | 0,0 | 100 | 0,0 | |
| 4 | Сало | Мясо и рыба | 812 ккал, калорийность высокая | 2,9 | 88,7 | 0,0 | |
| 5 | Масло сливочное | Яйца и молочные продукты | 717 ккал, калорийность высокая | 0,9 | 81,1 | 0,1 | |
| 6 | Майонез | Масла и соусы | 680 ккал, калорийность высокая | 1,0 | 74,9 | 0,6 | |
| 7 | Грецкий орех | Орехи и семена | 654 ккал, калорийность высокая | 15,2 | 65,2 | 13,7 | |
| 8 | Фундук | Орехи и семена | 628 ккал, калорийность высокая | 15,0 | 60,8 | 16,7 | |
| 9 | Арахисовая паста | Орехи и семена | 598 ккал, калорийность высокая | 22,2 | 51,4 | 22,3 | |
| 10 | Шоколад горький 70-85% | Сладости и напитки | 598 ккал, калорийность высокая | 7,8 | 42,6 | 45,9 | |
| 11 | Арахис жареный | Орехи и семена | 587 ккал, калорийность высокая | 24,4 | 49,7 | 21,3 | |
| 12 | Семечки подсолнечника | Орехи и семена | 584 ккал, калорийность высокая | 20,8 | 51,5 | 20,0 | |
| 13 | Миндаль | Орехи и семена | 579 ккал, калорийность высокая | 21,2 | 49,9 | 21,6 | |
| 14 | Фисташки | Орехи и семена | 560 ккал, калорийность высокая | 20,2 | 45,3 | 27,2 | |
| 15 | Семечки тыквенные | Орехи и семена | 559 ккал, калорийность высокая | 30,2 | 49,1 | 10,7 | |
| 16 | Кешью | Орехи и семена | 553 ккал, калорийность высокая | 18,2 | 43,9 | 30,2 | |
| 17 | Шоколад молочный | Сладости и напитки | 535 ккал, калорийность высокая | 7,7 | 29,7 | 59,4 | |
| 18 | Семена льна | Орехи и семена | 534 ккал, калорийность высокая | 18,3 | 42,2 | 28,9 | |
| 19 | Чипсы картофельные | Сладости и напитки | 532 ккал, калорийность высокая | 6,4 | 34,0 | 53,8 | |
| 20 | Гранола | Крупы, макароны и бобовые | 489 ккал, калорийность высокая | 13,7 | 24,3 | 53,9 | |
| 21 | Семена чиа | Орехи и семена | 486 ккал, калорийность высокая | 16,5 | 30,7 | 42,1 | |
| 22 | Халва | Сладости и напитки | 469 ккал, калорийность высокая | 12,5 | 21,5 | 60,5 | |
| 23 | Бекон жареный | Мясо и рыба | 468 ккал, калорийность высокая | 33,9 | 35,1 | 1,7 | |
| 24 | Печенье сахарное | Хлеб и выпечка | 464 ккал, калорийность высокая | 5,4 | 19,6 | 67,3 | |
| 25 | Соус песто | Масла и соусы | 418 ккал, калорийность высокая | 9,8 | 37,6 | 10,1 | |
| 26 | Колбаса сырокопчёная | Мясо и рыба | 407 ккал, калорийность высокая | 22,6 | 33,7 | 1,6 | |
| 27 | Круассан | Хлеб и выпечка | 406 ккал, калорийность высокая | 8,2 | 21,0 | 45,8 | |
| 28 | Панировочные сухари | Хлеб и выпечка | 395 ккал, калорийность высокая | 13,4 | 5,3 | 72,0 | |
| 29 | Сыр пармезан | Яйца и молочные продукты | 392 ккал, калорийность высокая | 35,8 | 25,0 | 3,2 | |
| 30 | Торт шоколадный | Хлеб и выпечка | 389 ккал, калорийность высокая | 3,5 | 20,1 | 52,8 |
Сколько калорий нужно именно вам?
Таблица показывает, что в продукте. Норму калорий для вас считает Perfect Plan: тест из нескольких вопросов, затем меню и домашние тренировки на неделю. Сервис для женщин, подписка платная.
Меню на неделю со списком покупок
Perfect Plan собирает меню под вашу норму калорий и готовый список продуктов на неделю. Тест занимает около 3 минут, подписка платная.