Таблица калорийности продуктов
219 продуктов: калории, белки, жиры и углеводы на 100 г и на порцию.
Категории
- Яйца и молочные продукты31 продукт34-717 ккал
- Мясо и рыба39 продуктов76-812 ккал
- Крупы, макароны и бобовые29 продуктов55-489 ккал
- Овощи и грибы31 продукт12-149 ккал
- Фрукты и ягоды23 продукта29-299 ккал
- Орехи и семена11 продуктов486-654 ккал
- Хлеб и выпечка12 продуктов252-464 ккал
- Масла и соусы10 продуктов50-892 ккал
- Сладости и напитки19 продуктов1-598 ккал
- Готовые блюда14 продуктов41-312 ккал
Калорийность продуктов на 100 граммов
Нажмите на заголовок колонки, чтобы отсортировать. Отметьте галочками до четырёх продуктов, чтобы сравнить их.
Показано 219 из 219Значения на 100 г. Полоса: зелёная до 100 ккал, янтарная до 300, красная выше.
| Сравнить | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Абрикос | Фрукты и ягоды | 48 ккал, калорийность низкая | 1,4 | 0,4 | 11,1 | |
| Авокадо | Фрукты и ягоды | 160 ккал, калорийность средняя | 2,0 | 14,7 | 8,5 | |
| Ананас | Фрукты и ягоды | 50 ккал, калорийность низкая | 0,5 | 0,1 | 13,1 | |
| Апельсин | Фрукты и ягоды | 47 ккал, калорийность низкая | 0,9 | 0,1 | 11,8 | |
| Арахис жареный | Орехи и семена | 587 ккал, калорийность высокая | 24,4 | 49,7 | 21,3 | |
| Арахисовая паста | Орехи и семена | 598 ккал, калорийность высокая | 22,2 | 51,4 | 22,3 | |
| Арбуз | Фрукты и ягоды | 30 ккал, калорийность низкая | 0,6 | 0,2 | 7,6 | |
| Баклажан | Овощи и грибы | 25 ккал, калорийность низкая | 1,0 | 0,2 | 5,9 | |
| Банан | Фрукты и ягоды | 89 ккал, калорийность низкая | 1,1 | 0,3 | 22,8 | |
| Баранина сырая | Мясо и рыба | 243 ккал, калорийность средняя | 17,5 | 18,7 | 0,0 | |
| Батат запечённый | Овощи и грибы | 90 ккал, калорийность низкая | 2,0 | 0,2 | 20,7 | |
| Бекон жареный | Мясо и рыба | 468 ккал, калорийность высокая | 33,9 | 35,1 | 1,7 | |
| Борщ | Готовые блюда | 48 ккал, калорийность низкая | 3,2 | 1,2 | 6,2 | |
| Брокколи сырая | Овощи и грибы | 34 ккал, калорийность низкая | 2,8 | 0,4 | 6,6 | |
| Булгур сухой | Крупы, макароны и бобовые | 342 ккал, калорийность высокая | 12,3 | 1,3 | 75,9 | |
| Булочка для бургера | Хлеб и выпечка | 279 ккал, калорийность средняя | 9,8 | 3,9 | 50,1 | |
| Варенье | Сладости и напитки | 278 ккал, калорийность средняя | 0,4 | 0,1 | 68,9 | |
| Ветчина | Мясо и рыба | 164 ккал, калорийность средняя | 16,6 | 8,8 | 3,6 | |
| Вино красное сухое | Сладости и напитки | 85 ккал, калорийность низкая | 0,1 | 0,0 | 2,6 | |
| Виноград | Фрукты и ягоды | 69 ккал, калорийность низкая | 0,7 | 0,2 | 18,1 | |
| Водка | Сладости и напитки | 231 ккал, калорийность средняя | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Гамбургер | Готовые блюда | 263 ккал, калорийность средняя | 13,3 | 10,2 | 29,6 | |
| Говядина варёная | Мясо и рыба | 203 ккал, калорийность средняя | 29,9 | 8,4 | 0,0 | |
| Говядина постная сырая | Мясо и рыба | 138 ккал, калорийность средняя | 22,2 | 5,5 | 0,0 | |
| Горбуша сырая | Мясо и рыба | 127 ккал, калорийность средняя | 20,5 | 4,4 | 0,0 | |
| Горошек зелёный консервированный | Овощи и грибы | 68 ккал, калорийность низкая | 4,5 | 0,8 | 11,4 | |
| Горчица | Масла и соусы | 60 ккал, калорийность низкая | 3,7 | 3,3 | 5,8 | |
| Гранола | Крупы, макароны и бобовые | 489 ккал, калорийность высокая | 13,7 | 24,3 | 53,9 | |
| Грейпфрут | Фрукты и ягоды | 32 ккал, калорийность низкая | 0,6 | 0,1 | 8,1 | |
| Грецкий орех | Орехи и семена | 654 ккал, калорийность высокая | 15,2 | 65,2 | 13,7 | |
| Гречка варёная | Крупы, макароны и бобовые | 92 ккал, калорийность низкая | 3,4 | 0,6 | 19,9 | |
| Гречка сухая | Крупы, макароны и бобовые | 346 ккал, калорийность высокая | 11,7 | 2,7 | 75,0 | |
| Грудка индейки запечённая | Мясо и рыба | 136 ккал, калорийность средняя | 29,5 | 2,0 | 0,0 | |
| Грудка индейки сырая | Мясо и рыба | 114 ккал, калорийность средняя | 23,3 | 2,3 | 0,0 | |
| Груша | Фрукты и ягоды | 57 ккал, калорийность низкая | 0,4 | 0,1 | 15,2 | |
| Дыня | Фрукты и ягоды | 34 ккал, калорийность низкая | 0,8 | 0,2 | 8,2 | |
| Зефир | Сладости и напитки | 318 ккал, калорийность высокая | 1,8 | 0,2 | 81,3 | |
| Изюм | Фрукты и ягоды | 299 ккал, калорийность средняя | 3,3 | 0,3 | 79,3 | |
| Икра красная | Мясо и рыба | 264 ккал, калорийность средняя | 24,6 | 17,9 | 4,0 | |
| Йогурт греческий нежирный | Яйца и молочные продукты | 59 ккал, калорийность низкая | 10,2 | 0,4 | 3,6 | |
| Йогурт натуральный | Яйца и молочные продукты | 61 ккал, калорийность низкая | 3,5 | 3,3 | 4,7 | |
| Йогурт натуральный маложирный | Яйца и молочные продукты | 63 ккал, калорийность низкая | 5,3 | 1,6 | 7,0 | |
| Кабачок | Овощи и грибы | 17 ккал, калорийность низкая | 1,2 | 0,3 | 3,1 | |
| Какао-порошок | Сладости и напитки | 228 ккал, калорийность средняя | 19,6 | 13,7 | 57,9 | |
| Капуста белокочанная | Овощи и грибы | 25 ккал, калорийность низкая | 1,3 | 0,1 | 5,8 | |
| Капуста квашеная | Овощи и грибы | 19 ккал, калорийность низкая | 0,9 | 0,1 | 4,3 | |
| Капуста пекинская | Овощи и грибы | 16 ккал, калорийность низкая | 1,2 | 0,2 | 3,2 | |
| Капуста цветная | Овощи и грибы | 25 ккал, калорийность низкая | 1,9 | 0,3 | 5,0 | |
| Картофель варёный | Овощи и грибы | 86 ккал, калорийность низкая | 1,7 | 0,1 | 20,0 | |
| Картофель запечённый | Овощи и грибы | 93 ккал, калорийность низкая | 2,5 | 0,1 | 21,2 | |
| Картофель сырой | Овощи и грибы | 77 ккал, калорийность низкая | 2,1 | 0,1 | 17,5 | |
| Картофель фри (фастфуд) | Готовые блюда | 312 ккал, калорийность высокая | 3,4 | 14,7 | 41,4 | |
| Картофельное пюре | Овощи и грибы | 113 ккал, калорийность средняя | 1,9 | 4,2 | 16,8 | |
| Картофельный салат | Готовые блюда | 143 ккал, калорийность средняя | 2,7 | 8,2 | 11,2 | |
| Кетчуп | Масла и соусы | 101 ккал, калорийность средняя | 1,0 | 0,1 | 27,4 | |
| Кефир 1% | Яйца и молочные продукты | 43 ккал, калорийность низкая | 3,8 | 1,0 | 4,8 | |
| Кефир 2,5% | Яйца и молочные продукты | 50 ккал, калорийность низкая | 3,3 | 2,0 | 4,8 | |
| Кефир 3,2% | Яйца и молочные продукты | 61 ккал, калорийность низкая | 3,2 | 3,3 | 4,8 | |
| Кешью | Орехи и семена | 553 ккал, калорийность высокая | 18,2 | 43,9 | 30,2 | |
| Киви | Фрукты и ягоды | 61 ккал, калорийность низкая | 1,1 | 0,5 | 14,7 | |
| Киноа сухая | Крупы, макароны и бобовые | 368 ккал, калорийность высокая | 14,1 | 6,1 | 64,2 | |
| Клубника | Фрукты и ягоды | 32 ккал, калорийность низкая | 0,7 | 0,3 | 7,7 | |
| Кола | Сладости и напитки | 42 ккал, калорийность низкая | 0,0 | 0,3 | 10,4 | |
| Колбаса варёная | Мясо и рыба | 308 ккал, калорийность высокая | 15,2 | 24,6 | 5,5 | |
| Колбаса сырокопчёная | Мясо и рыба | 407 ккал, калорийность высокая | 22,6 | 33,7 | 1,6 | |
| Кофе чёрный без сахара | Сладости и напитки | 1 ккал, калорийность низкая | 0,1 | 0,0 | 0,0 | |
| Крабовые палочки | Мясо и рыба | 95 ккал, калорийность низкая | 7,6 | 0,5 | 15,0 | |
| Креветки варёные | Мясо и рыба | 99 ккал, калорийность низкая | 24,0 | 0,3 | 0,2 | |
| Крем-суп грибной | Готовые блюда | 65 ккал, калорийность низкая | 2,4 | 3,6 | 5,8 | |
| Кролик сырой | Мясо и рыба | 136 ккал, калорийность средняя | 20,1 | 5,6 | 0,0 | |
| Круассан | Хлеб и выпечка | 406 ккал, калорийность высокая | 8,2 | 21,0 | 45,8 | |
| Кукуруза консервированная | Овощи и грибы | 67 ккал, калорийность низкая | 2,3 | 1,2 | 14,3 | |
| Кукурузные хлопья | Крупы, макароны и бобовые | 384 ккал, калорийность высокая | 5,9 | 0,9 | 88,0 | |
| Курага | Фрукты и ягоды | 241 ккал, калорийность средняя | 3,4 | 0,5 | 62,6 | |
| Куриная голень сырая без кожи | Мясо и рыба | 116 ккал, калорийность средняя | 19,4 | 3,7 | 0,0 | |
| Куриная грудка запечённая | Мясо и рыба | 165 ккал, калорийность средняя | 31,0 | 3,6 | 0,0 | |
| Куриная грудка отварная | Мясо и рыба | 151 ккал, калорийность средняя | 29,0 | 3,0 | 0,0 | |
| Куриная грудка сырая | Мясо и рыба | 120 ккал, калорийность средняя | 22,5 | 2,6 | 0,0 | |
| Куриная печень сырая | Мясо и рыба | 119 ккал, калорийность средняя | 16,9 | 4,8 | 0,7 | |
| Куриное бедро сырое без кожи | Мясо и рыба | 121 ккал, калорийность средняя | 19,7 | 4,1 | 0,0 | |
| Куриные наггетсы | Готовые блюда | 261 ккал, калорийность средняя | 14,4 | 15,4 | 16,2 | |
| Курица с кожей сырая | Мясо и рыба | 215 ккал, калорийность средняя | 18,6 | 15,1 | 0,0 | |
| Лаваш тонкий | Хлеб и выпечка | 275 ккал, калорийность средняя | 9,1 | 1,2 | 55,7 | |
| Лазанья с мясом | Готовые блюда | 185 ккал, калорийность средняя | 10,8 | 10,7 | 11,4 | |
| Лимон | Фрукты и ягоды | 29 ккал, калорийность низкая | 1,1 | 0,3 | 9,3 | |
| Лосось запечённый | Мясо и рыба | 206 ккал, калорийность средняя | 22,1 | 12,4 | 0,0 | |
| Лосось сырой | Мясо и рыба | 208 ккал, калорийность средняя | 20,4 | 13,4 | 0,0 | |
| Лук зелёный | Овощи и грибы | 32 ккал, калорийность низкая | 1,8 | 0,2 | 7,3 | |
| Лук репчатый | Овощи и грибы | 40 ккал, калорийность низкая | 1,1 | 0,1 | 9,3 | |
| Майонез | Масла и соусы | 680 ккал, калорийность высокая | 1,0 | 74,9 | 0,6 | |
| Майонез лёгкий | Масла и соусы | 238 ккал, калорийность средняя | 0,4 | 22,2 | 9,2 | |
| Макароны варёные | Крупы, макароны и бобовые | 158 ккал, калорийность средняя | 5,8 | 0,9 | 30,9 | |
| Макароны сухие | Крупы, макароны и бобовые | 371 ккал, калорийность высокая | 13,0 | 1,5 | 74,7 | |
| Макароны цельнозерновые сухие | Крупы, макароны и бобовые | 352 ккал, калорийность высокая | 13,9 | 2,9 | 73,4 | |
| Малина | Фрукты и ягоды | 52 ккал, калорийность низкая | 1,2 | 0,7 | 11,9 | |
| Мандарин | Фрукты и ягоды | 53 ккал, калорийность низкая | 0,8 | 0,3 | 13,3 | |
| Манная каша на воде | Крупы, макароны и бобовые | 55 ккал, калорийность низкая | 1,8 | 0,3 | 10,9 | |
| Манная крупа сухая | Крупы, макароны и бобовые | 360 ккал, калорийность высокая | 11,6 | 1,4 | 73,2 | |
| Маслины чёрные | Овощи и грибы | 116 ккал, калорийность средняя | 0,8 | 10,9 | 6,0 | |
| Масло кокосовое | Масла и соусы | 892 ккал, калорийность высокая | 0,0 | 99,1 | 0,0 | |
| Масло оливковое | Масла и соусы | 884 ккал, калорийность высокая | 0,0 | 100 | 0,0 | |
| Масло подсолнечное | Масла и соусы | 884 ккал, калорийность высокая | 0,0 | 100 | 0,0 | |
| Масло сливочное | Яйца и молочные продукты | 717 ккал, калорийность высокая | 0,9 | 81,1 | 0,1 | |
| Мёд | Сладости и напитки | 304 ккал, калорийность высокая | 0,3 | 0,0 | 82,4 | |
| Миндаль | Орехи и семена | 579 ккал, калорийность высокая | 21,2 | 49,9 | 21,6 | |
| Минтай сырой | Мясо и рыба | 76 ккал, калорийность низкая | 17,2 | 0,8 | 0,0 | |
| Молоко 1% | Яйца и молочные продукты | 42 ккал, калорийность низкая | 3,4 | 1,0 | 5,0 | |
| Молоко 2,5% | Яйца и молочные продукты | 50 ккал, калорийность низкая | 3,3 | 2,0 | 4,8 | |
| Молоко 3,2% | Яйца и молочные продукты | 61 ккал, калорийность низкая | 3,2 | 3,3 | 4,8 | |
| Молоко обезжиренное | Яйца и молочные продукты | 34 ккал, калорийность низкая | 3,4 | 0,1 | 5,0 | |
| Молоко сгущённое с сахаром | Яйца и молочные продукты | 321 ккал, калорийность высокая | 7,9 | 8,7 | 54,4 | |
| Морковь варёная | Овощи и грибы | 35 ккал, калорийность низкая | 0,8 | 0,2 | 8,2 | |
| Морковь сырая | Овощи и грибы | 41 ккал, калорийность низкая | 0,9 | 0,2 | 9,6 | |
| Мороженое пломбир | Сладости и напитки | 207 ккал, калорийность средняя | 3,5 | 11,0 | 23,6 | |
| Мука пшеничная | Крупы, макароны и бобовые | 364 ккал, калорийность высокая | 10,3 | 1,0 | 76,3 | |
| Нут варёный | Крупы, макароны и бобовые | 164 ккал, калорийность средняя | 8,9 | 2,6 | 27,4 | |
| Нут сухой | Крупы, макароны и бобовые | 378 ккал, калорийность высокая | 20,5 | 6,0 | 63,0 | |
| Овсяная каша на воде | Крупы, макароны и бобовые | 71 ккал, калорийность низкая | 2,5 | 1,5 | 12,0 | |
| Овсяные хлопья сухие | Крупы, макароны и бобовые | 379 ккал, калорийность высокая | 13,2 | 6,5 | 67,7 | |
| Огурец | Овощи и грибы | 15 ккал, калорийность низкая | 0,7 | 0,1 | 3,6 | |
| Огурцы солёные | Овощи и грибы | 12 ккал, калорийность низкая | 0,5 | 0,3 | 2,4 | |
| Оладьи | Готовые блюда | 227 ккал, калорийность средняя | 6,4 | 9,7 | 28,3 | |
| Омлет | Яйца и молочные продукты | 154 ккал, калорийность средняя | 10,6 | 11,7 | 0,6 | |
| Панировочные сухари | Хлеб и выпечка | 395 ккал, калорийность высокая | 13,4 | 5,3 | 72,0 | |
| Перец болгарский красный | Овощи и грибы | 26 ккал, калорийность низкая | 1,0 | 0,3 | 6,0 | |
| Перловка варёная | Крупы, макароны и бобовые | 123 ккал, калорийность средняя | 2,3 | 0,4 | 28,2 | |
| Перловка сухая | Крупы, макароны и бобовые | 352 ккал, калорийность высокая | 9,9 | 1,2 | 77,7 | |
| Персик | Фрукты и ягоды | 39 ккал, калорийность низкая | 0,9 | 0,3 | 9,5 | |
| Печенье сахарное | Хлеб и выпечка | 464 ккал, калорийность высокая | 5,4 | 19,6 | 67,3 | |
| Пиво | Сладости и напитки | 43 ккал, калорийность низкая | 0,5 | 0,0 | 3,6 | |
| Пицца сырная | Готовые блюда | 266 ккал, калорийность средняя | 11,4 | 9,7 | 33,3 | |
| Помидор | Овощи и грибы | 18 ккал, калорийность низкая | 0,9 | 0,2 | 3,9 | |
| Попкорн | Сладости и напитки | 387 ккал, калорийность высокая | 12,9 | 4,5 | 77,8 | |
| Пшённая каша на воде | Крупы, макароны и бобовые | 119 ккал, калорийность средняя | 3,5 | 1,0 | 23,7 | |
| Пшено сухое | Крупы, макароны и бобовые | 378 ккал, калорийность высокая | 11,0 | 4,2 | 72,9 | |
| Рис белый варёный | Крупы, макароны и бобовые | 130 ккал, калорийность средняя | 2,7 | 0,3 | 28,2 | |
| Рис белый сухой | Крупы, макароны и бобовые | 365 ккал, калорийность высокая | 7,1 | 0,7 | 80,0 | |
| Рис бурый варёный | Крупы, макароны и бобовые | 123 ккал, калорийность средняя | 2,7 | 1,0 | 25,6 | |
| Рис бурый сухой | Крупы, макароны и бобовые | 367 ккал, калорийность высокая | 7,5 | 3,2 | 76,3 | |
| Ряженка 4% | Яйца и молочные продукты | 61 ккал, калорийность низкая | 3,5 | 3,3 | 4,7 | |
| Салат листовой | Овощи и грибы | 15 ккал, калорийность низкая | 1,4 | 0,2 | 2,9 | |
| Сало | Мясо и рыба | 812 ккал, калорийность высокая | 2,9 | 88,7 | 0,0 | |
| Сахар | Сладости и напитки | 387 ккал, калорийность высокая | 0,0 | 0,0 | 100 | |
| Свёкла варёная | Овощи и грибы | 44 ккал, калорийность низкая | 1,7 | 0,2 | 10,0 | |
| Свёкла сырая | Овощи и грибы | 43 ккал, калорийность низкая | 1,6 | 0,2 | 9,6 | |
| Свиная корейка сырая | Мясо и рыба | 198 ккал, калорийность средняя | 19,7 | 12,6 | 0,0 | |
| Сельдь маринованная | Мясо и рыба | 262 ккал, калорийность средняя | 14,2 | 18,0 | 9,6 | |
| Сельдь свежая | Мясо и рыба | 158 ккал, калорийность средняя | 18,0 | 9,0 | 0,0 | |
| Семена льна | Орехи и семена | 534 ккал, калорийность высокая | 18,3 | 42,2 | 28,9 | |
| Семена чиа | Орехи и семена | 486 ккал, калорийность высокая | 16,5 | 30,7 | 42,1 | |
| Семечки подсолнечника | Орехи и семена | 584 ккал, калорийность высокая | 20,8 | 51,5 | 20,0 | |
| Семечки тыквенные | Орехи и семена | 559 ккал, калорийность высокая | 30,2 | 49,1 | 10,7 | |
| Скумбрия сырая | Мясо и рыба | 205 ккал, калорийность средняя | 18,6 | 13,9 | 0,0 | |
| Слива | Фрукты и ягоды | 46 ккал, калорийность низкая | 0,7 | 0,3 | 11,4 | |
| Сливки 10% | Яйца и молочные продукты | 131 ккал, калорийность средняя | 3,1 | 11,5 | 4,3 | |
| Сливки 33-35% | Яйца и молочные продукты | 340 ккал, калорийность высокая | 2,8 | 36,1 | 2,8 | |
| Сметана 10-15% | Яйца и молочные продукты | 135 ккал, калорийность средняя | 2,9 | 12,0 | 4,3 | |
| Сметана 20% | Яйца и молочные продукты | 198 ккал, калорийность средняя | 2,4 | 19,4 | 4,6 | |
| Соевый соус | Масла и соусы | 53 ккал, калорийность низкая | 8,1 | 0,6 | 4,9 | |
| Сок апельсиновый | Сладости и напитки | 45 ккал, калорийность низкая | 0,7 | 0,2 | 10,4 | |
| Сок яблочный | Сладости и напитки | 46 ккал, калорийность низкая | 0,1 | 0,1 | 11,3 | |
| Сосиски варёные | Мясо и рыба | 298 ккал, калорийность средняя | 10,3 | 26,3 | 5,0 | |
| Соус песто | Масла и соусы | 418 ккал, калорийность высокая | 9,8 | 37,6 | 10,1 | |
| Спагетти болоньезе | Готовые блюда | 121 ккал, калорийность средняя | 5,8 | 3,6 | 16,4 | |
| Судак сырой | Мясо и рыба | 93 ккал, калорийность низкая | 19,1 | 1,2 | 0,0 | |
| Суп гороховый | Готовые блюда | 77 ккал, калорийность низкая | 4,6 | 1,7 | 11,2 | |
| Суп куриный с лапшой | Готовые блюда | 41 ккал, калорийность низкая | 3,1 | 1,2 | 4,5 | |
| Сыр моцарелла | Яйца и молочные продукты | 299 ккал, калорийность средняя | 22,2 | 22,1 | 2,4 | |
| Сыр пармезан | Яйца и молочные продукты | 392 ккал, калорийность высокая | 35,8 | 25,0 | 3,2 | |
| Сыр плавленый | Яйца и молочные продукты | 366 ккал, калорийность высокая | 18,1 | 30,7 | 4,8 | |
| Сыр твёрдый (гауда) | Яйца и молочные продукты | 356 ккал, калорийность высокая | 24,9 | 27,4 | 2,2 | |
| Сыр творожный (крем-чиз) | Яйца и молочные продукты | 350 ккал, калорийность высокая | 6,2 | 34,4 | 5,5 | |
| Сыр фета | Яйца и молочные продукты | 265 ккал, калорийность средняя | 14,2 | 21,5 | 3,9 | |
| Творог 2% | Яйца и молочные продукты | 81 ккал, калорийность низкая | 10,5 | 2,3 | 4,8 | |
| Творог 5% | Яйца и молочные продукты | 98 ккал, калорийность низкая | 11,1 | 4,3 | 3,4 | |
| Творог обезжиренный | Яйца и молочные продукты | 72 ккал, калорийность низкая | 12,4 | 1,0 | 2,7 | |
| Томатная паста | Овощи и грибы | 82 ккал, калорийность низкая | 4,3 | 0,5 | 18,9 | |
| Томатный соус для пасты | Масла и соусы | 50 ккал, калорийность низкая | 1,4 | 1,6 | 7,4 | |
| Торт шоколадный | Хлеб и выпечка | 389 ккал, калорийность высокая | 3,5 | 20,1 | 52,8 | |
| Тортилья пшеничная | Хлеб и выпечка | 306 ккал, калорийность высокая | 8,2 | 8,0 | 49,4 | |
| Тофу | Крупы, макароны и бобовые | 76 ккал, калорийность низкая | 8,1 | 4,8 | 1,9 | |
| Треска сырая | Мясо и рыба | 82 ккал, калорийность низкая | 17,8 | 0,7 | 0,0 | |
| Тунец консервированный в собственном соку | Мясо и рыба | 86 ккал, калорийность низкая | 19,4 | 1,0 | 0,0 | |
| Тыква | Овощи и грибы | 26 ккал, калорийность низкая | 1,0 | 0,1 | 6,5 | |
| Фарш говяжий постный сырой | Мясо и рыба | 152 ккал, калорийность средняя | 20,9 | 7,0 | 0,0 | |
| Фарш говяжий сырой | Мясо и рыба | 215 ккал, калорийность средняя | 18,6 | 15,0 | 0,0 | |
| Фарш из индейки | Мясо и рыба | 150 ккал, калорийность средняя | 18,7 | 8,3 | 0,0 | |
| Фарш свиной сырой | Мясо и рыба | 263 ккал, калорийность средняя | 16,9 | 21,2 | 0,0 | |
| Фасоль консервированная | Крупы, макароны и бобовые | 124 ккал, калорийность средняя | 8,0 | 1,1 | 21,5 | |
| Фасоль красная варёная | Крупы, макароны и бобовые | 127 ккал, калорийность средняя | 8,7 | 0,5 | 22,8 | |
| Финики | Фрукты и ягоды | 277 ккал, калорийность средняя | 1,8 | 0,2 | 75,0 | |
| Фисташки | Орехи и семена | 560 ккал, калорийность высокая | 20,2 | 45,3 | 27,2 | |
| Форель радужная сырая | Мясо и рыба | 141 ккал, калорийность средняя | 19,9 | 6,2 | 0,0 | |
| Фундук | Орехи и семена | 628 ккал, калорийность высокая | 15,0 | 60,8 | 16,7 | |
| Халва | Сладости и напитки | 469 ккал, калорийность высокая | 12,5 | 21,5 | 60,5 | |
| Хек сырой | Мясо и рыба | 90 ккал, калорийность низкая | 18,3 | 1,3 | 0,0 | |
| Хлеб белый | Хлеб и выпечка | 266 ккал, калорийность средняя | 8,9 | 3,3 | 49,4 | |
| Хлеб ржаной | Хлеб и выпечка | 259 ккал, калорийность средняя | 8,5 | 3,3 | 48,3 | |
| Хлеб цельнозерновой | Хлеб и выпечка | 252 ккал, калорийность средняя | 12,5 | 3,5 | 42,7 | |
| Хлебцы ржаные | Хлеб и выпечка | 366 ккал, калорийность высокая | 7,9 | 1,3 | 82,2 | |
| Хумус | Готовые блюда | 237 ккал, калорийность средняя | 7,8 | 17,8 | 15,0 | |
| Чай чёрный без сахара | Сладости и напитки | 1 ккал, калорийность низкая | 0,0 | 0,0 | 0,3 | |
| Черника | Фрукты и ягоды | 57 ккал, калорийность низкая | 0,7 | 0,3 | 14,5 | |
| Чернослив | Фрукты и ягоды | 240 ккал, калорийность средняя | 2,2 | 0,4 | 63,9 | |
| Чеснок | Овощи и грибы | 149 ккал, калорийность средняя | 6,4 | 0,5 | 33,1 | |
| Чечевица варёная | Крупы, макароны и бобовые | 116 ккал, калорийность средняя | 9,0 | 0,4 | 20,1 | |
| Чечевица сухая | Крупы, макароны и бобовые | 352 ккал, калорийность высокая | 24,6 | 1,1 | 63,4 | |
| Чизбургер | Готовые блюда | 270 ккал, калорийность средняя | 13,5 | 12,9 | 25,5 | |
| Чизкейк | Хлеб и выпечка | 321 ккал, калорийность высокая | 5,5 | 22,5 | 25,5 | |
| Чипсы картофельные | Сладости и напитки | 532 ккал, калорийность высокая | 6,4 | 34,0 | 53,8 | |
| Шампиньоны сырые | Овощи и грибы | 22 ккал, калорийность низкая | 3,1 | 0,3 | 3,3 | |
| Шоколад горький 70-85% | Сладости и напитки | 598 ккал, калорийность высокая | 7,8 | 42,6 | 45,9 | |
| Шоколад молочный | Сладости и напитки | 535 ккал, калорийность высокая | 7,7 | 29,7 | 59,4 | |
| Шпинат | Овощи и грибы | 23 ккал, калорийность низкая | 2,9 | 0,4 | 3,6 | |
| Яблоко | Фрукты и ягоды | 52 ккал, калорийность низкая | 0,3 | 0,2 | 13,8 | |
| Яичница | Яйца и молочные продукты | 196 ккал, калорийность средняя | 13,6 | 14,8 | 0,8 | |
| Яичный белок | Яйца и молочные продукты | 52 ккал, калорийность низкая | 10,9 | 0,2 | 0,7 | |
| Яйцо куриное варёное | Яйца и молочные продукты | 155 ккал, калорийность средняя | 12,6 | 10,6 | 1,1 | |
| Яйцо куриное сырое | Яйца и молочные продукты | 143 ккал, калорийность средняя | 12,6 | 9,5 | 0,7 |
Сколько калорий нужно именно вам?
Таблица показывает, что в продукте. Норму калорий для вас считает Perfect Plan: тест из нескольких вопросов, затем меню и домашние тренировки на неделю. Сервис для женщин, подписка платная.
Как читать таблицу
Все цифры даны на 100 граммов продукта в том виде, как он назван: сырой, варёный или жареный. Если вы взвешиваете готовое блюдо, берите строку с готовым продуктом. Если считаете сухую крупу до варки, берите сухую.
Калории складываются из белков, жиров и углеводов: грамм белка или углеводов даёт около 4 ккал, грамм жира около 9 ккал. Поэтому жирные продукты калорийнее нежирных того же веса.
Значения усреднённые. У конкретного бренда, сорта и способа приготовления цифры отличаются. Источник и ограничения описаны в методике.
Частые вопросы
Что значит калорийность на 100 граммов?
Это энергия, которую даёт 100 г продукта. В таблице она указана в ккал для продукта в том виде, как он назван: сырого, варёного или жареного. Чтобы узнать калории порции, откройте страницу продукта и введите вес или число штук.
Почему в разных таблицах калорийность отличается?
Продукты не одинаковы: на цифру влияют сорт, жирность, способ приготовления и бренд. Сами таблицы берут данные из разных баз и усредняют их по-своему. У нас источник один, USDA FoodData Central, он описан на странице «Методика».
Что взвешивать: сырой продукт или готовый?
Тот, чью строку берёте. Крупа и макароны при варке впитывают воду, вес растёт, а калорийность на 100 г падает. Если взвесили сухую крупу, берите строку с сухой. Если уже сварили, берите строку с варёной.
Как посчитать калорийность блюда?
Откройте конструктор блюда: добавьте продукты и граммы, и он покажет КБЖУ блюда целиком, на порцию и на 100 г. Для расчёта на 100 г нужен вес готового блюда, потому что при готовке он меняется.
Откуда взяты данные?
Из базы USDA FoodData Central, набор SR Legacy, лицензия CC0. Русские названия и бытовые меры (штуки, ложки, стаканы) подобраны для этого справочника. Источник, спорные места и ограничения описаны на странице «Методика».
Меню на неделю со списком покупок
Perfect Plan собирает меню под вашу норму калорий и готовый список продуктов на неделю. Тест занимает около 3 минут, подписка платная.